四国エリア
- 
| 工事名称 | 上鹿野川 第2橋 上部工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 2019 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 布師田 第3高架橋工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 2018 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 高松自動車道 北川橋他3橋(鋼上部工)工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 2018 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 五台山第2高架橋 上部工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 2018 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 高松自動車道 津田川橋他2橋(鋼上部工)工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 2018 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 県道善通寺綾歌線 (中方橋)橋梁災害復旧工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 2017 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 高松自動車道 古田橋他1橋(鋼上部工)工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 2016 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 内川第2橋 鋼橋上部工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 2015 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 新大平橋(国道439号防災・安全交付金)工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 2014 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 内川第1橋 上部工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 2013 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 四国横断自動車道 住吉橋(鋼上部工)工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 2012 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 四国横断自動車道 住吉橋(鋼上部工)工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 2011 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 四国自動車道 柏木大橋床版工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 2001 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 松山自動車道 志河川橋現地PC床版工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 2001 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 徳島自動車道 竹ノ内第二橋(鋼上部工)工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 1998 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 新谷高架橋床版工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 1998 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 徳島自動車道 竹ノ内第二橋(鋼上部工)工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 1998 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 徳島自動車道 伊予高架橋(鋼上部工)工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 1998 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 徳島自動車道 吉野川橋床版工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 1997 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 高知自動車道 曽我部橋(鋼上部工)工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 1997 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | H8年度道路築造及び宅地整地枝光小倉線 | 
|---|
 | 工事種別 | 道路舗装工事 | 
|---|
 | エリア | 福岡県 | 
|---|
 | 実施年度 | 1996 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 高知自動車道 岡豊橋他1橋上部工床版工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 1996 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 高知自動車道 柴生第2高架橋床版工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 中国 | 
|---|
 | 実施年度 | 1996 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 松山自動車道 市之川橋他2橋床版工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 1994 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 岡村橋床版工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 1993 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 徳島自動車道 上喜来高架橋他2橋床版工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 1993 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 高松自動車道 志河川橋(鋼上部工)工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 1992 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 関川橋外1橋床版工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 1990 | 
|---|
 
 
 
- 
| 工事名称 | 成川第2橋・細野第3床版工事 | 
|---|
 | 工事種別 | 橋梁・床版工事 | 
|---|
 | エリア | 四国 | 
|---|
 | 実施年度 | 1990 | 
|---|
 
 
 
 
 
